| S. No | Website | PR | 
| 1 | wordpress.com | 9 | 
| 2 | bloglines.com | 9 | 
| 3 | weebly.com | 8 | 
| 4 | typepad.com | 8 | 
| 5 | blogger.com | 8 | 
| 6 | livejournal.com | 8 | 
| 7 | tumblr.com | 8 | 
| 8 | squidoo.com | 8 | 
| 9 | tripod.lycos.com | 8 | 
| 10 | blogspot.com | 8 | 
| 11 | groups.google.com | 8 | 
| 12 | areavoices.com | 8 | 
| 13 | angelfire.com | 7 | 
| 14 | wikispaces.com | 7 | 
| 15 | bravenet.com | 7 | 
| 16 | my.opera.com | 7 | 
| 17 | multiply.com | 7 | 
| 18 | xanga.com | 7 | 
| 19 | yola.com | 7 | 
| 20 | blogsome.com | 7 | 
| 21 | jimdo.com | 7 | 
| 22 | webs.com | 7 | 
| 23 | ning.com | 7 | 
| 24 | wikidot.com | 7 | 
| 25 | zoho.com | 7 | 
| 26 | angelfire.lycos.com | 7 | 
| 27 | webnode.com | 7 | 
| 28 | storify.com | 7 | 
| 29 | officelive.com | 7 | 
| 30 | posterous.com | 7 | 
| 31 | salon.com | 7 | 
| 32 | webstarts.com | 6 | 
| 33 | webspawner.com | 6 | 
| 34 | twoday.net | 6 | 
| 35 | moonfruit.com | 6 | 
| 36 | blogreaction.com | 6 | 
| 37 | getjealous.com | 6 | 
| 38 | freeblog.hu | 6 | 
| 39 | journalspace.com | 6 | 
| 40 | soup.io | 6 | 
| 41 | springnote.com | 6 | 
| 42 | bigadda.com | 6 | 
| 43 | wetpaint.com | 6 | 
| 44 | blogspirit.com | 6 | 
| 45 | opendiary.com | 6 | 
| 46 | gather.com | 6 | 
| 47 | weblogs.us | 6 | 
| 48 | blog.com | 6 | 
| 49 | blog.co.uk | 6 | 
| 50 | hubpages.com | 6 | 
| 51 | diaryland.com | 6 | 
| 52 | zimbio.com | 6 | 
| 53 | quizilla.teennick.com | 6 | 
| 54 | sosblog.com | 6 | 
| 55 | 21publish.com | 6 | 
| 56 | 43things.com | 6 | 
| 57 | buzzle.com | 6 | 
| 58 | diaryland.com | 6 | 
| 59 | onsugar.com | 6 | 
| 60 | blog.de | 6 | 
Labels: Web 2.0 Sites